业务系统流程 | 建筑行业
步骤 | 实体 | 操作 | 操作结果 | 同步时点 | 系统同步(如有) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 案件 / 项目 | 新建 | |||
关联プロジェクト配員 | |||||
2 | JOB | 案件下新建現業JOB | 案件转项目 | ||
作成后CRM自动生成コスト集計単位记录 | 保存JOB | JOB:CRM → PS | |||
新建CostCode割当 | 保存cost code割当 | 人员:CRM → TS(体制表IF) | |||
3 | コスト集計単位設定 | 勾选集計単位并保存 | 保存集計単位設定 | CostCode:CRM → TS(工数実績IF) | |
保存集計単位設定 | CostCode:CRM → PS(コストコード割当IF) | ||||
4 | 业务委托task | 业务委托作成 | CRM上生成业务委托task,关联在JOB下,task关联costcode | PS発行CostCode | 业务委托task:PS → CRM |
生成业务委托及明细,一条task生成一条明细,明细关联业务委托 | |||||
業務委託タスク選択 | 后续如果还想把新割当的costcode(业务委托task)关联到该业务委托下:点击業務委託タスク選択按钮,查询costcode会把没关联业务委托的costcode查到,点击costcode确认后,会把新割当的costcode关联到业务委托 | ||||
5 | 业务委托 | 填写业务委托抬头和支付情报,点击登录 | CRM生成支付明细和请求单位 | ||
申请作成 | 业务委托状态由入力中变更为承認済 | ||||
点委托书出力按钮 | 状态变更为委託書出力済 | ||||
输入受託日 | 状态变更为契約済 | ||||
变更开始 | 复制业务委托、明细、支付情报、请求单位 | ||||
6 | 支付明细 | 受理状态改为受理済 | |||
7 | 请求单位 | 点击検収依頼作成 | |||
8 | 検収依頼 | 点击申请 | |||
workflow审批通过 | 支付明细的検収状态变为検収済 | ||||
编辑 (opens new window)
上次更新: 2025/05/29, 15:46:53